原理特點
柴油流量計:在管道中心安放一個渦輪,兩端由軸承支撐,當流體通過管道時,沖擊渦輪葉片,對渦輪產生驅動力矩,使渦輪克服摩擦力矩和流體阻力矩而產生旋轉。
| 軸承種類適用的介質溫度 | ||
| 軸承材質 | 溫度范圍 | 用途 |
| 440C不銹鋼滾珠軸承 | ﹣40℃to 120℃ | 非水介質 |
| 陶瓷軸頸軸承 | ﹣75℃to 120℃ | 液體 |
| 石墨軸頸軸承 | ﹣75℃to 160℃ | 液體 |
| 碳化鎢軸頸軸承 | ﹣50℃to 180℃ | 液體 |
| FR80指標參數 | |
| 性能參數 | |
| 精度: | 0.5% of rate和0.2% of rate兩種 |
| 重復性: | 測量值的±0.1% |
| 響應時間: | 最大50毫秒相對于輸入的改變 |
| 穩定性: | 6個月以上的穩定性是測量值的±0.1% |
| 環境溫度的影響: | 超過工作溫度范圍是±0.25% |
| 安裝位置的影響: | 能確保傳感器滿管和保證前后足夠的直管段,則安裝無影響 |
| 啟動時間: | 從零流量開始需要50毫秒 |
| 預熱時間: | 從送電到達到額定測量精度需要5分鐘 |
| 傳感器參數 | |
| 尺寸: | DN4 to DN250 |
| 被測流體溫度范圍: | ﹣50 to 120℃;(>120°C且≤180°C定制型可函尋銷售工程師) |
| 傳感器本體材質: | 304不銹鋼,316L不銹鋼 |
| 葉輪及附件材質: | 430F不銹鋼,316L不銹鋼,哈氏合金C |
| 滾珠軸承材質: | 316L SST軸承或陶瓷軸承 |
| 過程連接: | DIN PN10 to PN63 |
| 線圈阻抗: | 1600 Ω |
| 轉換器參數 | |
| 環境溫度范圍: | 20 to 140° F (29 to 60℃) |
| 外殼材質: | 低銅壓鑄鋁Nema 4X ,IEC60529 IP66(標準),可定制不銹鋼材質轉換器外殼 |
| 轉換器密封圈: | 橡膠 |
| AC 86 to 265V ,50/60HZ,1A快速熔斷保險;DC 16.8V to 31.2V, | |
| 電源: | 1A快速熔斷保險;或者3.6V電池供電 |
| 通訊協議: | RS485通訊(MODBUS協議) |
| 防護等級: | IP65&IP68 |
| 電氣接口: | M20*1.5 |
| 功率: | 3W |
| 4 to 20 mA電流輸出(用于瞬時流量),脈沖輸出(用于總量) | |
| 輸出: | 帶高報警和低報警輸出,二組常開觸點,驅動能力:24VDC/30mA |
地址:上海市閔行區梅蓮工業園滬光東路89號2棟1層 (201108)
電話:021-54430662
傳真:021-52271113
郵箱:info@kewill-auto.com.cn